
| Hout: | Vuren |
| Kwaliteitsklassen: | A/B, A/C, AB/B, AB/C, B/B, B/C+, C+/C+, C+/C, C/C |
| Lengten: | 5000 mm (4500,4000 mm) |
| Breedte: | 1250 mm, 2050 mm |
| Plaatdikten: Deklaag: |
13 mm, 15 mm 3,5 mm |
| Plaatdikten: Deklaag: |
19 mm, 22 mm, 26 mm 5,5 mm |
| Plaatdikten: Deklaag: |
27 mm, 32 mm, 42 mm 9 mm |
| Hout: | Grenen |
| Kwaliteitsklassen: | A/B |
| Lengten: | 5000 (4000) mm |
| Breedte: | 1250 mm, (2050 mm*) |
| Plaatdikten: Deklaag: |
19 mm, 26 mm 5,5 mm |
| Hout: | Lariks |
| Kwaliteitsklassen: | A/B, AB/B, B/C |
| Lengten: | 5000, 4000 mm |
| Breedte: | 1250 mm, 2050 mm |
| Plaatdikten: Deklaag: |
19 mm, 26 mm 5,5 mm |
| Hout: | Douglasie |
| Kwaliteitsklassen: | AB/B, B/C |
| Lengten: | 5000, 4000 mm |
| Breedte: | 2050 mm, (1250 mm*) |
| Plaatdikten: Deklaag: |
19 mm, 26 mm 5,5 mm |
| Hout: | Alpenden |
| Kwaliteitsklassen: | A/B |
| Lengten: | 2500 - 4000 mm |
| Breedte: | 1250 mm |
| Plaatdikten: Deklaag: |
19 mm 5,5 mm |
| Hout: | Vuren antiek (donker gestoomd vurenhout 3-laagse plaat) |
| Kwaliteitsklassen: | AB/B (deklagen aan beide zijden gestoomd) |
| Lengten: | 5000 mm |
| Breite: | 1250 mm, 2050 mm |
| Plaatdikten: Deklaag: |
19 mm |