
| Clase de madera: | Abeto |
| Calidades: | A/B, A/C, AB/B, AB/C, B/B, B/C+, C+/C+, C+/C, C/C |
| Longitud: | 5000 mm (4500,4000 mm) |
| Anchura: | 1250 mm, 2050 mm |
| Grosor: del tablero de la capa exterior |
13 mm, 15 mm 3,5 mm |
| Grosor: del tablero de la capa exterior |
19 mm, 22 mm, 26 mm 5,5 mm |
| Grosor: del tablero de la capa exterior |
27 mm, 32 mm, 42 mm 8 mm |
| Clase de madera: | Pino |
| Calidades: | A/B |
| Longitud: | 5000 (4000) mm |
| Anchura: | 1250 mm, (2050 mm*) |
| Grosor: del tablero de la capa exterior |
19 mm, 26 mm 5,5 mm |
| Clase de madera: | Alerce |
| Calidades: | A/B, AB/C, B/C |
| Longitud: | 5000, 4000 mm |
| Anchura: | 1250 mm, 2050 mm |
| Grosor: del tablero de la capa exterior |
19 mm, 26 mm 5,5 mm |
| Clase de madera: | Douglas |
| Calidades: | AB/C, B/C |
| Longitud: | 5000, 4000 mm |
| Anchura: | 2050 mm, (1250 mm*) |
| Grosor: del tablero de la capa exterior |
19 mm, 26 mm 5,5 mm |
| Clase de madera: | Pino albar |
| Calidades: | A/B |
| Longitud: | 2500 - 4000 mm |
| Anchura: | 1250 mm |
| Grosor: del tablero de la capa exterior |
19 mm 5,5 mm |
| Clase de madera: | Abeto tipo antiguo (tablero de 3 capas de abeto vaporizado oscuro) |
| Calidades: | AB/B Decklagen beidseitig gedämpft |
| Longitud: | 5000 mm |
| Anchura: | 1250 mm, 2050 mm |
| Grosor: del tablero |
19 mm |